DialLink provides worldwide coverage, supporting numerous countries. See the table below for the full list of supported countries.
Table 1 Country Coverage
| Call | SMS |
A |
|
|
Armenia | ✔ | ✔ |
Antarctica | ✔ | ✔ |
Argentina | ✔ | ✔ |
Australia | ✔ | ✔ |
Andorra | ✔ | ✔ |
Antigua and Barbuda | ✔ | ✔ |
American Samoa | ✔ | ✔ |
Aruba | ✔ | ✔ |
Albania | ✔ | ✔ |
Austria | ✔ | ✔ |
Aland Islands | ✔ | ✔ |
Algeria | ✔ | ✔ |
Anguilla | ✔ | ✔ |
Angola | ✔ | ✔ |
Azerbaijan | ✔ | ✔ |
Afghanistan | ✔ | ✔ |
B |
|
|
Bahamas | ✔ | ✔ |
Bhutan | ✔ | ✔ |
Bolivia | ✔ | ✔ |
Brazil | ✔ | ✔ |
Burundi | ✔ | ✔ |
Bulgaria | ✔ | ✔ |
Bangladesh | ✔ | ✔ |
Burkina Faso | ✔ | ✔ |
Belarus | ✔ | ✔ |
Bosnia and Herzegovina | ✔ | ✔ |
Belgium | ✔ | ✔ |
Brunei | ✔ | ✔ |
Botswana | ✔ | ✔ |
Benin | ✔ | ✔ |
Bermuda | ✔ | ✔ |
Belize | ✔ | ✔ |
Barbados | ✔ | ✔ |
Bahrain | ✔ | ✔ |
British Indian Ocean Territory | ✔ |
|
C |
|
|
Canada | ✔ | ✔ |
Cameroon | ✔ | ✔ |
Colombia | ✔ | ✔ |
Costa Rica | ✔ | ✔ |
Cuba | ✔ | ✔ |
Cocos (Keeling) Islands | ✔ | ✔ |
Christmas Island | ✔ | ✔ |
Czech Republic | ✔ | ✔ |
Chile | ✔ | ✔ |
China | ✔ | ✔ |
Cyprus | ✔ | ✔ |
Comoros | ✔ | ✔ |
Cayman Islands | ✔ | ✔ |
Central Africa | ✔ | ✔ |
Congo | ✔ | ✔ |
Cook Islands | ✔ | ✔ |
Cape Verde | ✔ | ✔ |
Croatia | ✔ | ✔ |
Chad | ✔ | ✔ |
Cambodia | ✔ | ✔ |
D |
|
|
Djibouti | ✔ | ✔ |
Denmark | ✔ | ✔ |
Dominica | ✔ | ✔ |
DR Congo | ✔ | ✔ |
Dominican Republic | ✔ | ✔ |
E |
|
|
Eritrea | ✔ | ✔ |
Estonia | ✔ | ✔ |
East Timor | ✔ | ✔ |
Egypt | ✔ | ✔ |
Ecuador | ✔ | ✔ |
Equatorial Guinea | ✔ | ✔ |
Ethiopia | ✔ | ✔ |
El Salvador | ✔ | ✔ |
F |
|
|
Falkland Islands | ✔ | ✔ |
French Southern Territories | ✔ | ✔ |
Finland | ✔ | ✔ |
France | ✔ | ✔ |
French Guiana | ✔ | ✔ |
French Polynesia | ✔ | ✔ |
Faroe Islands | ✔ | ✔ |
Fiji | ✔ | ✔ |
G |
|
|
Guadeloupe | ✔ | ✔ |
Guam | ✔ | ✔ |
Greece | ✔ | ✔ |
Guinea | ✔ | ✔ |
Guyana | ✔ | ✔ |
Germany | ✔ | ✔ |
Guernsey | ✔ | ✔ |
Greenland | ✔ | ✔ |
Guinea-Bissau | ✔ | ✔ |
Guatemala | ✔ | ✔ |
Gibraltar | ✔ | ✔ |
Grenada | ✔ | ✔ |
Gabon | ✔ | ✔ |
Georgia | ✔ | ✔ |
Gambia | ✔ | ✔ |
Ghana | ✔ | ✔ |
H |
|
|
Hungary | ✔ | ✔ |
Honduras | ✔ | ✔ |
Haiti | ✔ | ✔ |
Hong Kong | ✔ | ✔ |
I |
|
|
Iceland | ✔ | ✔ |
Israel | ✔ | ✔ |
India | ✔ | ✔ |
Ireland | ✔ | ✔ |
Isle of Man | ✔ | ✔ |
Italy | ✔ | ✔ |
Indonesia | ✔ | ✔ |
Iraq | ✔ | ✔ |
Iran | ✔ | ✔ |
Ivory Coast | ✔ | ✔ |
J |
|
|
Jersey | ✔ | ✔ |
Japan | ✔ | ✔ |
Jamaica | ✔ | ✔ |
Jordan | ✔ | ✔ |
K |
|
|
Korea Republic of | ✔ | ✔ |
Kyrgyzstan | ✔ | ✔ |
Kazakhstan | ✔ | ✔ |
Kosovo | ✔ | ✔ |
Kiribati | ✔ | ✔ |
Kenya | ✔ | ✔ |
Kuwait | ✔ | ✔ |
Korea Dem People's Rep | ✔ | ✔ |
L |
|
|
Laos PDR | ✔ | ✔ |
Luxembourg | ✔ | ✔ |
Lesotho | ✔ | ✔ |
Latvia | ✔ | ✔ |
Liberia | ✔ | ✔ |
Liechtenstein | ✔ | ✔ |
Lithuania | ✔ | ✔ |
Libya | ✔ | ✔ |
Lebanon | ✔ | ✔ |
M |
|
|
Micronesia | ✔ | ✔ |
Monaco | ✔ | ✔ |
Malta | ✔ | ✔ |
Martinique | ✔ | ✔ |
Mongolia | ✔ | ✔ |
Macedonia | ✔ | ✔ |
Malaysia | ✔ | ✔ |
Mayotte | ✔ | ✔ |
Moldova | ✔ | ✔ |
Mauritius | ✔ | ✔ |
Marshalls Islands | ✔ | ✔ |
Morocco | ✔ | ✔ |
Mexico | ✔ | ✔ |
Mozambique | ✔ | ✔ |
Malawi | ✔ | ✔ |
Madagascar | ✔ | ✔ |
Mali | ✔ | ✔ |
Montserrat | ✔ | ✔ |
Maldives | ✔ | ✔ |
Montenegro | ✔ | ✔ |
Myanmar | ✔ | ✔ |
Mauritania | ✔ | ✔ |
Macao | ✔ | ✔ |
N |
|
|
New Zealand | ✔ | ✔ |
Niger | ✔ | ✔ |
Northern Mariana Islands | ✔ | ✔ |
Namibia | ✔ | ✔ |
Netherlands | ✔ | ✔ |
Nicaragua | ✔ | ✔ |
Nepal | ✔ | ✔ |
New Caledonia | ✔ | ✔ |
Norfolk Island | ✔ | ✔ |
Norway | ✔ | ✔ |
Niue | ✔ | ✔ |
Nigeria | ✔ | ✔ |
Netherlands Antilles | ✔ | ✔ |
O |
|
|
Oman | ✔ | ✔ |
P |
|
|
Philippines | ✔ | ✔ |
Papua New Guinea | ✔ | ✔ |
Paraguay | ✔ | ✔ |
Poland | ✔ | ✔ |
Palestinian Territory | ✔ | ✔ |
Portugal | ✔ | ✔ |
Palau | ✔ | ✔ |
Pakistan | ✔ | ✔ |
Puerto Rico | ✔ | ✔ |
Panama | ✔ | ✔ |
Peru | ✔ | ✔ |
Q |
|
|
Qatar | ✔ | ✔ |
S |
|
|
Sweden | ✔ | ✔ |
Singapore | ✔ | ✔ |
San Marino | ✔ | ✔ |
Sudan | ✔ | ✔ |
South Africa | ✔ | ✔ |
Slovakia | ✔ | ✔ |
Sao Tome and Principe | ✔ | ✔ |
St Pierre and Miquelon | ✔ | ✔ |
Senegal | ✔ | ✔ |
Suriname | ✔ | ✔ |
Swaziland | ✔ | ✔ |
Seychelles | ✔ | ✔ |
Switzerland | ✔ | ✔ |
Spain | ✔ | ✔ |
Solomon Islands | ✔ | ✔ |
Svalbard and Jan Mayen | ✔ | ✔ |
St Lucia | ✔ | ✔ |
Somalia | ✔ | ✔ |
Slovenia | ✔ | ✔ |
Syria | ✔ | ✔ |
St Kitts and Nevis | ✔ | ✔ |
St Vincent Grenadines | ✔ | ✔ |
South Sudan | ✔ | ✔ |
Samoa | ✔ | ✔ |
Sri Lanka | ✔ | ✔ |
Serbia | ✔ | ✔ |
Saudi Arabia | ✔ | ✔ |
Sierra Leone | ✔ | ✔ |
Sint Maarten | ✔ |
|
T |
|
|
Taiwan | ✔ | ✔ |
Tonga | ✔ | ✔ |
Trinidad and Tobago | ✔ | ✔ |
Thailand | ✔ | ✔ |
Turkey | ✔ | ✔ |
Tuvalu | ✔ | ✔ |
Togo | ✔ | ✔ |
Tajikistan | ✔ | ✔ |
Turks and Caicos Islands | ✔ | ✔ |
Turkmenistan | ✔ | ✔ |
Tunisia | ✔ | ✔ |
Tanzania | ✔ | ✔ |
U |
|
|
United States | ✔ | ✔ |
Uruguay | ✔ | ✔ |
United Arab Emirates | ✔ | ✔ |
Uganda | ✔ | ✔ |
Ukraine | ✔ | ✔ |
Uzbekistan | ✔ | ✔ |
United Kingdom | ✔ | ✔ |
V |
|
|
Venezuela | ✔ | ✔ |
Vanuatu | ✔ | ✔ |
Vietnam | ✔ | ✔ |
Virgin Islands, U.S. | ✔ | ✔ |
Virgin Islands, British | ✔ | ✔ |
Vatican City | ✔ |
|
W |
|
|
Western Sahara | ✔ | ✔ |
Wallis and Futuna | ✔ | ✔ |
Y |
|
|
Yemen | ✔ | ✔ |
Z |
|
|
Zimbabwe | ✔ | ✔ |
Zambia | ✔ | ✔ |